Baromètre du marché

Prix de l'immobilier par ville : baromètre juillet 2026

Immo Proléman intervient sur 59 communes. Voici le prix de l'immobilier ville par ville, établi à partir de 386 biens réellement commercialisés, mis à jour en juillet 2026.

Appartement : prix par ville

Commune Prix moyen / m² Prix médian / m² Biens
Cranves-Sales 4 980 € 4 910 € 4
Reignier 4 890 € 4 390 € 5
Saint-Julien-en-Genevois 4 790 € 4 560 € 7
Vetraz-Monthoux 4 750 € 4 500 € 19
Ambilly 4 270 € 4 150 € 20
Etrembieres 4 270 € 4 320 € 6
Ville-la-Grand 3 990 € 4 020 € 21
Gaillard 3 670 € 3 560 € 28
Annemasse 3 430 € 3 370 € 140
Saint-Pierre-en-Faucigny 3 290 € 3 260 € 4

Maison : prix par ville

Commune Prix moyen / m² Prix médian / m² Biens
Reignier 6 210 € 4 470 € 4
Cranves-Sales 4 510 € 4 590 € 3
Annemasse 4 370 € 4 330 € 7
Gaillard 4 330 € 4 760 € 4
Pers-Jussy 4 010 € 3 910 € 5
Bonne 3 920 € 4 110 € 3
Vetraz-Monthoux 3 890 € 3 490 € 8
Ville-la-Grand 3 770 € 3 640 € 7
Saint-Cergues 3 160 € 3 100 € 6

Méthodologie : chiffres calculés automatiquement sur les 386 biens commercialisés par Immo Proléman, regroupés par commune disposant d'un prix et d'une surface renseignés, à la date du 09/07/2026. Le prix au m² est obtenu en divisant le prix par la surface de chaque bien ; la médiane limite l'effet des biens atypiques. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation individuelle — pour connaître la valeur précise d'un bien, demandez une estimation à Immo Proléman.