Prix de l'immobilier par ville : baromètre novembre 2026
Immo Proléman intervient sur 68 communes. Voici le prix de l'immobilier ville par ville, établi à partir de 453 biens réellement commercialisés, mis à jour en novembre 2026.
Appartement : prix par ville
| Commune | Prix moyen / m² | Prix médian / m² | Biens |
|---|---|---|---|
| Reignier | 5 090 € | 4 850 € | 6 |
| Cranves-Sales | 4 980 € | 4 910 € | 4 |
| Annecy | 4 720 € | 3 940 € | 5 |
| Vetraz-Monthoux | 4 670 € | 4 500 € | 19 |
| Saint-Julien-en-Genevois | 4 660 € | 4 490 € | 8 |
| Etrembieres | 4 270 € | 4 320 € | 6 |
| Douvaine | 4 200 € | 3 830 € | 4 |
| Ville-la-Grand | 4 010 € | 4 020 € | 23 |
| Ambilly | 4 010 € | 4 000 € | 18 |
| Gaillard | 3 680 € | 3 590 € | 29 |
| Annemasse | 3 460 € | 3 400 € | 165 |
Maison : prix par ville
| Commune | Prix moyen / m² | Prix médian / m² | Biens |
|---|---|---|---|
| Reignier | 6 210 € | 4 470 € | 4 |
| Annemasse | 4 430 € | 4 540 € | 9 |
| Cranves-Sales | 4 280 € | 4 470 € | 4 |
| Gaillard | 4 180 € | 4 610 € | 4 |
| Bonne | 3 920 € | 4 110 € | 3 |
| Pers-Jussy | 3 920 € | 3 710 € | 6 |
| Ville-la-Grand | 3 860 € | 3 810 € | 6 |
| Lucinges | 3 750 € | 3 990 € | 3 |
| Vetraz-Monthoux | 3 530 € | 3 300 € | 10 |
| Saint-Cergues | 3 160 € | 3 100 € | 6 |
Frequently asked questions
In which town is property most expensive?
Among the towns tracked by Immo Proléman, Reignier has the highest price per m² for a appartement, at around 5 090 €/m².
Where is property the most affordable?
Among the towns tracked by Immo Proléman, Annemasse has the most affordable price per m² for a appartement, at around 3 460 €/m².
In how many towns does Immo Proléman operate?
Immo Proléman tracks the property market of 68 towns, based on 453 properties actually on the market.
Méthodologie : chiffres calculés automatiquement sur les 453 biens commercialisés par Immo Proléman, regroupés par commune disposant d'un prix et d'une surface renseignés, à la date du 13/11/2026. Le prix au m² est obtenu en divisant le prix par la surface de chaque bien ; la médiane limite l'effet des biens atypiques. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation individuelle — pour connaître la valeur précise d'un bien, demandez une estimation à Immo Proléman.