| Lot 303 | appartement | 43 m2 | 216 900 € (TVA 0.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 333 | appartement | 43 m2 | 207 800 € (TVA 0.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 357 | appartement | 42 m2 | 218 300 € (TVA 0.00%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot 324 | appartement | 43 m2 | 217 300 € (TVA 0.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 146 | appartement | 42 m2 | 209 100 € (TVA 0.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 327 | appartement | 42 m2 | 213 400 € (TVA 0.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 245 | appartement | 50 m2 | 242 500 € (TVA 0.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 201 | appartement | 45 m2 | 235 900 € (TVA 0.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 235 | appartement | 50 m2 | 242 500 € (TVA 0.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 152 | appartement | 46 m2 | 237 700 € (TVA 0.00%) | 5e étage | En savoir plus |
A propos du Programme Neuf
Alliant élégance et performance énergétique (RE 2020), cette réalisation propose des appartements du 2 au 4 pièces, prolongés par de beaux espaces extérieurs — balcon, terrasse ou jardin privatif — avec, pour certains, de superbes vues sur le mont d’Hermone et le lac Léman.
Pensée pour le confort au quotidien, la résidence bénéficie d’espaces verts paysagers, d’un parking privatif et de la proximité de toutes les commodités essentielles.
Un cadre de vie privilégié entre nature, sérénité et dynamisme urbain.
Logements neufs disponibles
| Lot 242 | appartement | 65 m2 | 339 700 € (TVA 0.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 321 | appartement | 57 m2 | 266 800 € (TVA 0.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 243 | appartement | 57 m2 | 280 900 € (TVA 0.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 233 | appartement | 57 m2 | 292 700 € (TVA 0.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 154 | appartement | 61 m2 | 326 200 € (TVA 0.00%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot 144 | appartement | 61 m2 | 318 200 € (TVA 0.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot 325 | appartement | 76 m2 | 338 600 € (TVA 0.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot 163 | appartement | 89 m2 | 568 400 € (TVA 0.00%) | 6e étage | En savoir plus |
| Lot 135 | appartement | 73 m2 | 332 800 € (TVA 0.00%) | 3e étage | En savoir plus |
| Lot 261 | appartement | 85 m2 | 549 200 € (TVA 0.00%) | 6e étage | En savoir plus |
| Lot 355 | appartement | 76 m2 | 346 300 € (TVA 0.00%) | 5e étage | En savoir plus |
| Lot 362 | appartement | 105 m2 | 668 200 € (TVA 0.00%) | 6e étage | En savoir plus |
| Lot 102 | appartement | 77 m2 | 344 400 € (TVA 0.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot 161 | appartement | 96 m2 | 598 500 € (TVA 0.00%) | 6e étage | En savoir plus |
| Lot 363 | appartement | 90 m2 | 565 300 € (TVA 0.00%) | 6e étage | En savoir plus |
Calculez vos mensualités
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus