| Lot B003 | appartement | 44 m2 | 312 000 € (TVA 0.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot B006 | appartement | 40 m2 | 302 000 € (TVA 0.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot C001 | appartement | 46 m2 | 318 000 € (TVA 0.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot C002 | appartement | 49 m2 | 316 000 € (TVA 0.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot C005 | appartement | 40 m2 | 307 000 € (TVA 0.00%) | RDC | En savoir plus |
A propos du Programme Neuf
La mobilité est un atout majeur. Bus à proximité, accès rapide aux gares d’Annemasse et de Genève via le Léman Express, centre-ville à pied, pistes cyclables, Voie Verte… tout est pensé pour simplifier les déplacements.
Ambilly séduit aussi par son environnement et ses projets. Entre lac, montagnes et ville, la commune développe ses infrastructures : écoles rénovées, maison de santé, équipements sportifs…
Acheter dans cette résidence, c’est profiter d’avantages concrets : normes récentes, frais de notaire réduits, garanties constructeur et aides comme le Prêt à Taux Zéro. Un accompagnement sur mesure est proposé pour concrétiser votre projet.
Logements neufs disponibles
| Lot B401 | appartement | 62 m2 | 420 000 € (TVA 0.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot C003 | appartement | 69 m2 | 423 000 € (TVA 0.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot C004 | appartement | 76 m2 | 428 000 € (TVA 0.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot A103 | appartement | 68 m2 | 399 000 € (TVA 0.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot A003 | appartement | 60 m2 | 404 000 € (TVA 0.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot A102 | appartement | 76 m2 | 415 000 € (TVA 0.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot A104 | appartement | 69 m2 | 399 000 € (TVA 0.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot B107 | appartement | 69 m2 | 409 000 € (TVA 0.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot C104 | appartement | 69 m2 | 420 000 € (TVA 0.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot C106 | appartement | 76 m2 | 452 000 € (TVA 0.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot C201 | appartement | 70 m2 | 463 000 € (TVA 0.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot C401 | appartement | 70 m2 | 436 000 € (TVA 0.00%) | 4e étage | En savoir plus |
| Lot B201 | appartement | 62 m2 | 430 000 € (TVA 0.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot B008 | appartement | 69 m2 | 415 000 € (TVA 0.00%) | RDC | En savoir plus |
| Lot C105 | appartement | 69 m2 | 419 000 € (TVA 0.00%) | 1er étage | En savoir plus |
| Lot C202 | appartement | 100 m2 | 567 000 € (TVA 0.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot C203 | appartement | 102 m2 | 557 000 € (TVA 0.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot C204 | appartement | 91 m2 | 539 000 € (TVA 0.00%) | 2e étage | En savoir plus |
| Lot C403 | appartement | 93 m2 | 517 000 € (TVA 0.00%) | 4e étage | En savoir plus |
Calculez vos mensualités
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus