Programme neuf Saint-Cergues
Une nouvelle adresse haut standing à Saint-Cergues
Découvrez les logements disponibles dans ce programme.
LocalisationSaint-Cergues ()
Logements5 typologies
01 / Le programme
Le programme en détail
Une résidence de standing vous propose des appartements lumineux, du studio au 5 pièces, chacun prolongé par un espace extérieur : balcon, terrasse ou jardin privatif.
À seulement 16 km de Genève, vivez dans un cadre paisible et bien connecté : la gare à proximité vous permet de rejoindre la ville en moins de 25 minutes via le Léman Express.
Pensée pour les familles, cette copropriété offre des espaces de détente conviviaux : zones aménagées avec bains de soleil, tables de pique-nique, potager partagé et aires de jeux sécurisées pour les enfants.
La résidence répond à des standards environnementaux modernes, alliant sobriété énergétique, réduction de l’impact carbone et confort en cas de fortes chaleurs, conformément à la réglementation RE2020 .
Un lieu de vie harmonieux, alliant confort, sérénité et proximité avec Genève — parfait pour concrétiser votre projet immobilier.
À seulement 16 km de Genève, vivez dans un cadre paisible et bien connecté : la gare à proximité vous permet de rejoindre la ville en moins de 25 minutes via le Léman Express.
Pensée pour les familles, cette copropriété offre des espaces de détente conviviaux : zones aménagées avec bains de soleil, tables de pique-nique, potager partagé et aires de jeux sécurisées pour les enfants.
La résidence répond à des standards environnementaux modernes, alliant sobriété énergétique, réduction de l’impact carbone et confort en cas de fortes chaleurs, conformément à la réglementation RE2020 .
Un lieu de vie harmonieux, alliant confort, sérénité et proximité avec Genève — parfait pour concrétiser votre projet immobilier.
Référence
02 / Les disponibilités
Available new builds
Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| B105 | studio | 27 m² | 167 000 €TVA 0.00 % | 1st floor |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| A103 | appartement | 43 m² | 243 000 €TVA 0.00 % | 1st floor | |
| A201 | appartement | 43 m² | 246 000 €TVA 0.00 % | 2nd floor | |
| D202 | appartement | 45 m² | 265 000 €TVA 0.00 % | 2nd floor |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| B104 | appartement | 63 m² | 328 000 €TVA 0.00 % | 1st floor | |
| D103 | appartement | 61 m² | 323 000 €TVA 0.00 % | 1st floor | |
| E202 | appartement | 63 m² | 332 000 €TVA 0.00 % | 2nd floor | |
| C301 | appartement | 62 m² | 328 000 €TVA 0.00 % | 3rd floor |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| E002 | appartement | 77 m² | 407 000 €TVA 0.00 % | ground floor | |
| E001 | appartement | 79 m² | 377 000 €TVA 0.00 % | ground floor | |
| B102 | appartement | 86 m² | 408 000 €TVA 0.00 % | 1st floor | |
| E102 | appartement | 77 m² | 382 000 €TVA 0.00 % | 1st floor | |
| E203 | appartement | 101 m² | 481 000 €TVA 0.00 % | 2nd floor | |
| B202 | appartement | 85 m² | 395 000 €TVA 0.00 % | 2nd floor | |
| E301 | appartement | 85 m² | 424 000 €TVA 0.00 % | 3rd floor |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| E101 | appartement | 92 m² | 440 000 €TVA 0.00 % | 1st floor | |
| E201 | appartement | 91 m² | 448 000 €TVA 0.00 % | 2nd floor | |
| A301 | appartement | 115 m² | 477 000 €TVA 0.00 % | 3rd floor |
03 / Votre financement
Projetez votre mensualité
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus


