Programme neuf Annemasse
Une adresse privilégiée à Annemasse, aux portes de Genève et proche de toutes les commodités
Découvrez les logements disponibles dans ce programme.
LocalisationAnnemasse ()
Logements4 typologies
01 / Le programme
Le programme en détail
NOUVEAUTÉ ANNEMASSE ! Découvrez une résidence neuve idéalement située en plein cœur d'Annemasse, à seulement quelques minutes à pied du tram reliant directement Genève. Commerces, écoles, gare et toutes les commodités sont accessibles rapidement, offrant un cadre de vie pratique et recherché.
Du studio au 5 pièces, les appartements bénéficient tous d'un balcon ou d'une terrasse, ainsi que de prestations de qualité : beaux volumes, volets roulants motorisés, vidéophone, cave ou cellier, stationnement en sous-sol et local à vélos.
Conforme à la norme RE2020 et certifiée NF Habitat, cette résidence garantit confort, performance énergétique et qualité de vie. Une opportunité idéale pour habiter ou investir aux portes de Genève.
Du studio au 5 pièces, les appartements bénéficient tous d'un balcon ou d'une terrasse, ainsi que de prestations de qualité : beaux volumes, volets roulants motorisés, vidéophone, cave ou cellier, stationnement en sous-sol et local à vélos.
Conforme à la norme RE2020 et certifiée NF Habitat, cette résidence garantit confort, performance énergétique et qualité de vie. Une opportunité idéale pour habiter ou investir aux portes de Genève.
Référence 611
02 / Les disponibilités
Available new builds
Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | studio | 35 m² | 209 900 €TVA 0.00 % | 7th floor |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1204 | appartement | 41 m² | 254 900 €TVA 0.00 % | 2nd floor | |
| 1304 | appartement | 41 m² | 256 900 €TVA 0.00 % | 3rd floor | |
| 1501 | appartement | 46 m² | 266 900 €TVA 0.00 % | 5th floor | |
| 2602 | appartement | 50 m² | 282 900 €TVA 0.00 % | 6th floor |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | appartement | 67 m² | 309 900 €TVA 0.00 % | 3rd floor | |
| 1303 | appartement | 67 m² | 309 900 €TVA 0.00 % | 3rd floor | |
| 1502 | appartement | 62 m² | 305 900 €TVA 0.00 % | 5th floor | |
| 2703 | appartement | 65 m² | 334 900 €TVA 0.00 % | 7th floor | |
| 1704 | appartement | 61 m² | 315 900 €TVA 0.00 % | 7th floor |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 2304 | appartement | 78 m² | 381 900 €TVA 0.00 % | 3rd floor | |
| 1404 | appartement | 79 m² | 386 900 €TVA 0.00 % | 4th floor | |
| 2503 | appartement | 77 m² | 375 900 €TVA 0.00 % | 5th floor | |
| 1604 | appartement | 80 m² | 393 900 €TVA 0.00 % | 6th floor | |
| 2704 | appartement | 78 m² | 399 900 €TVA 0.00 % | 7th floor |
03 / Votre financement
Projetez votre mensualité
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus

