Programme neuf Loisin
Résidence confidentielle dans un cadre verdoyant à Loisin
Découvrez les logements disponibles dans ce programme.
LocalisationLoisin ()
Logements3 typologies
01 / Le programme
Le programme en détail
À 30 minutes du centre de Genève, découvrez une résidence intimiste au cœur de Loisin, dans un cadre naturel et préservé, au sein du Chablais.
Le programme propose 21 maisons de 4 ou 5 pièces avec jardin privatif, garage et stationnements extérieurs. Les terrains sont piscinables et les séparations se feront par haies végétales.
8 appartements de 3 et 4 pièces complètent l’ensemble, tous avec balcon ou jardin privatif et deux stationnements par logement, sous carport ou en extérieur.
Pas de logements sociaux. Finitions à prévoir : parquet, placards, peinture. Gare Léman Express à 5 km, zone commerciale à 3 km. Secteur en fort développement, avec une valorisation estimée à +100 000 € d’ici 2030.
Le programme propose 21 maisons de 4 ou 5 pièces avec jardin privatif, garage et stationnements extérieurs. Les terrains sont piscinables et les séparations se feront par haies végétales.
8 appartements de 3 et 4 pièces complètent l’ensemble, tous avec balcon ou jardin privatif et deux stationnements par logement, sous carport ou en extérieur.
Pas de logements sociaux. Finitions à prévoir : parquet, placards, peinture. Gare Léman Express à 5 km, zone commerciale à 3 km. Secteur en fort développement, avec une valorisation estimée à +100 000 € d’ici 2030.
Référence
02 / Les disponibilités
Available new builds
Explorez les typologies et consultez le détail de chaque logement.
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | appartement | 79 m² | 390 000 €TVA 0.00 % | 2nd floor | |
| M13 | maison/villa | 94 m² | 493 000 €TVA 0.00 % | - | |
| M16 | maison/villa | 94 m² | 498 000 €TVA 0.00 % | - | |
| M15 | maison/villa | 94 m² | 489 000 €TVA 0.00 % | - | |
| M10 | maison/villa | 94 m² | 498 000 €TVA 0.00 % | - | |
| M11 | maison/villa | 94 m² | 495 000 €TVA 0.00 % | - | |
| 102 | appartement | 81 m² | 385 000 €TVA 0.00 % | 1st floor | |
| M12 | maison/villa | 94 m² | 495 000 €TVA 0.00 % | - |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | appartement | 79 m² | 390 000 €TVA 0.00 % | 2nd floor | |
| M13 | maison/villa | 94 m² | 493 000 €TVA 0.00 % | - | |
| M16 | maison/villa | 94 m² | 498 000 €TVA 0.00 % | - | |
| M15 | maison/villa | 94 m² | 489 000 €TVA 0.00 % | - | |
| M10 | maison/villa | 94 m² | 498 000 €TVA 0.00 % | - | |
| M11 | maison/villa | 94 m² | 495 000 €TVA 0.00 % | - | |
| 102 | appartement | 81 m² | 385 000 €TVA 0.00 % | 1st floor | |
| M12 | maison/villa | 94 m² | 495 000 €TVA 0.00 % | - |
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| M03 | maison/villa | 109 m² | 568 000 €TVA 0.00 % | - |
03 / Votre financement
Projetez votre mensualité
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus



