# Prix de l'immobilier par ville : baromètre juillet 2026

> Prix de l'immobilier par ville sur les 59 communes où intervient Immo Proléman, établi sur 393 biens réellement commercialisés. Mise à jour : 27/07/2026.

## Appartement : prix par ville

| Commune | Prix moyen /m² | Prix médian /m² | Biens |
|---|---|---|---|
| Cranves-Sales | 4 980 € | 4 910 € | 4 |
| Reignier | 4 890 € | 4 390 € | 5 |
| Saint-Julien-en-Genevois | 4 790 € | 4 560 € | 7 |
| Vetraz-Monthoux | 4 740 € | 4 500 € | 18 |
| Etrembieres | 4 270 € | 4 320 € | 6 |
| Ambilly | 4 220 € | 4 020 € | 19 |
| Ville-la-Grand | 3 990 € | 4 020 € | 21 |
| Gaillard | 3 680 € | 3 590 € | 29 |
| Annemasse | 3 420 € | 3 350 € | 144 |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 3 290 € | 3 260 € | 4 |
## Maison : prix par ville

| Commune | Prix moyen /m² | Prix médian /m² | Biens |
|---|---|---|---|
| Reignier | 6 210 € | 4 470 € | 4 |
| Ambilly | 4 890 € | 4 850 € | 3 |
| Annemasse | 4 410 € | 4 430 € | 8 |
| Gaillard | 4 330 € | 4 760 € | 4 |
| Cranves-Sales | 4 280 € | 4 470 € | 4 |
| Pers-Jussy | 4 010 € | 3 910 € | 5 |
| Bonne | 3 920 € | 4 110 € | 3 |
| Vetraz-Monthoux | 3 890 € | 3 490 € | 8 |
| Ville-la-Grand | 3 860 € | 3 810 € | 6 |
| Saint-Cergues | 3 160 € | 3 100 € | 6 |
## Questions fréquentes

**Dans quelle commune l'immobilier est-il le plus cher ?**
Parmi les communes suivies par Immo Proléman, Cranves-Sales affiche le prix au m² le plus élevé pour un appartement, à environ 4 980 €/m².

**Où l'immobilier est-il le moins cher ?**
Parmi les communes suivies par Immo Proléman, Saint-Pierre-en-Faucigny affiche le prix au m² le plus abordable pour un appartement, à environ 3 290 €/m².

**Sur combien de communes intervient Immo Proléman ?**
Immo Proléman suit le marché immobilier de 59 communes, à partir de 393 biens réellement commercialisés.

Méthodologie : chiffres calculés automatiquement sur les 393 biens commercialisés par Immo Proléman, regroupés par commune disposant d'un prix et d'une surface renseignés, à la date du 27/07/2026. Le prix au m² est obtenu en divisant le prix par la surface de chaque bien ; la médiane limite l'effet des biens atypiques. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation individuelle.

Source : https://www.immo-proleman.com/fr/b/barometre-immobilier
